ROTTERDAM - RIETVELDPARK NESSELANDE
| Opdrachtgever | : | Burgemeester en Wethouders van Rotterdam |
| Directie | : | Gemeentewerken Rotterdam |
| Aannemer | : | Konstruktiebedrijf Hillebrand B.V. |
| Werk | : | 15 vaste bruggen variërend in lengtes van 20 meter tot 96 meter t.b.v. Rietveldpark Nesselande fase 2. |
| Bijzonderheden | : | Werken onder hoogspanningsmasten, en op drassige grond. |
| Lengte | : | 20 - 96 m. |
| Breedte | : | 2,5 - 5 m. |
| Gewicht | : | 20 - 100 ton |
| Technische gegevens | : | Draagconstructie uit buis. Spanten uit plaatstaal. |
| Datum opdracht | : | Juli 2005 |
| Bouwtijd | : | 8 maanden |


