ZAANDAM - JULIANABRUG
| Opdrachtgever | : | Provincie Noord-Holland |
| Directie | : | Provincie Noord-Holland |
| Aannemer | : | Combinatie BAM Civiel Noord-West / Konstruktiebedrijf Hillebrand B.V. |
| Werk | : | Vervanging Julianabrug en bijkomende werken, N515. |
| Lengte | : | 38 m en 38 m |
| Breedte | : | 7 m en 11 m |
| Gewicht | : | 171 ton en 280 ton |
| Technische gegevens | : | Hydraulisch aangedreven basculebruggen met stalen aanbruggen. |
| Datum opdracht | : | December 2007 |
| Bouwtijd | : | 20 maanden |


