HARDENBERG - VERVANGING BRUG HOOGENWEG
| Opdrachtgever | : | Gemeente Zwolle |
| Aannemer | : | ELJA Beton- en Waterbouw |
| Werk | : | Het ontwerp van de nieuwe brug is geïnspireerd op de ontwerpprincipes van de huidige brug, maar is ongeveer anderhalf keer zo groot als de huidige brug. De aanbrug aan de oostzijde wordt uitgevoerd met een tussensteunpunt waarvan de onderzijde open blijft. Dit biedt het water meer ruimte om te stromen en het versterkt de continue lijn die het kanaal vormt in het landschap. |
| Lengte | : | 11,3 m. |
| Breedte | : | 8,4 m. |
| Gewicht | : | +/- 63.000 kg |
| Technische gegevens | : | De brug bestaat uit twee losse hameistijlen met elk daarop hun eigen balanspriem. De aandrijving is hydraulisch. |
| Datum opdracht | : | Augustus 2011 |
| Bouwtijd | : | +/- 8 maanden |



