VOLLENHOVE - VOLLENHOVERBRUG
| Opdrachtgever | : | HSM Steel Structures |
| Aanemer | : | Konstruktiebedrijf Hillebrand |
| Werk | : | Vervaardigen en plaatsen van de complete stalen bovenbouw van de Vollenhoverbrug. |
| Bijzonderheden | : | Ronde, eiervormige balans en bijzondere leuningstaanders. |
| Lengte | : | 47 m. |
| Breedte | : | 16 m. |
| Gewicht | : | +/- 250.000 kg |
| Technische gegevens | : | De brug is in twee delen ontworpen; een deel voor autoverkeer en een deel voor fietsers/voetgangers. De autobrug ligt aan de zijde van de industriele scheepswerf Royal Huisman en is stoer en hoekig afgewerkt. De fietsbrug ligt aan de stadszijde en is rond en meer verfijnd afgewerkt. |
| Datum opdracht | : | Augustus 2011 |
| Bouwtijd | : | 8 maanden |







