GREATER GABBARD OFFSHORE WIND FARM (GGOWF)
| Opdrachtgever | : | Fluor |
| Aannemer | : | Konstruktiebedrijf Hillebrand BV |
| Werk | : | Primary & secondary steel modificaties TP en MP (140 stuks), site installatie werkzaamheden (grout seal, leveling jacks, seafasting). |
| Bijzonderheden | : | Projectteam van meer dan 100 medewerkers on-site. Meer dan 125.000 uur werkzaamheden zonder veiligheidsincidenten on site. |
| Lengte | : | 80 m. / 20 m. |
| Datum opdracht | : | Maart 2009 |
| Bouwtijd | : | 17 maanden |



